<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CENTRUL DE INFORMARE PENTRU AGRICULTURA &#187; companii</title>
	<atom:link href="http://www.recolta.eu/rubrica/companii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recolta.eu</link>
	<description>informatii din agricultura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 07:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Agricola Bacau, certificata de TUV Cert</title>
		<link>http://www.recolta.eu/agricola-bacau-certificata-de-tuv-cert/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/agricola-bacau-certificata-de-tuv-cert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[agricola bacau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=16097</guid>
		<description><![CDATA[Grupul de firme Agricola Bacău, principalul producător naţional de carne şi produse din carne de pasăre, a primit atestarea oficială privind Sistemului integrat de management al calităţii şi siguranţei alimentare, în conformitate cu SR EN ISO 900:2008 şi Principiile HACCP din partea TUV Hessen, membru al Asociaţiei de certificare germane de renume internaţional TUV CERT, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/agricola-bacau-certificata-de-tuv-cert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smithfield franeaza investitiile mari si asteapta un plus de 10%</title>
		<link>http://www.recolta.eu/smithfield-franeaza-investitiile-mari-si-asteapta-un-plus-de-10/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/smithfield-franeaza-investitiile-mari-si-asteapta-un-plus-de-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[revista presei]]></category>
		<category><![CDATA[smithfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=15536</guid>
		<description><![CDATA[Divizia locala de ferme a grupului american Smithfield a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de peste 153 mil. dolari (circa 112 mil. euro), in crestere cu 30% in dolari si profit operational, comparativ cu pierderi de zeci de milioane de euro cu doi ani in urma. 
Previziunile pentru anul in curs sunt insa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/smithfield-franeaza-investitiile-mari-si-asteapta-un-plus-de-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albalact a relansat pe piaţă iaurturile Fulga</title>
		<link>http://www.recolta.eu/albalact-a-relansat-pe-piata-iaurturile-fulga/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/albalact-a-relansat-pe-piata-iaurturile-fulga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentara]]></category>
		<category><![CDATA[albalact]]></category>
		<category><![CDATA[fulga]]></category>
		<category><![CDATA[industria laptelui]]></category>
		<category><![CDATA[piata laptelui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=15348</guid>
		<description><![CDATA[Intr-un comunicat primit de RECOLTA.EU, am aflat ca &#8220;Fulga e mai voinica, mai isteata si mai jucausa cu noua gama de iaurturi care ii dau putere si energie in fiecare zi!&#8221; Acum Fulga ne ofera si noua noile ei iaurturi naturale bogate in proteine care intaresc organismul si il ajuta sa functioneze normal. Albalact a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/albalact-a-relansat-pe-piata-iaurturile-fulga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avicola Buzau &#8211; Profit net de 3,36 mil. lei in 2009</title>
		<link>http://www.recolta.eu/avicola-buzau-profit-net-de-336-mil-lei-in-2009/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/avicola-buzau-profit-net-de-336-mil-lei-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[avicola buzau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=15337</guid>
		<description><![CDATA[Producatorul de carne de pasare Avicola Buzau (AVZU) a obtinut la finele anului 2009 un profit net in valoare de circa 3,36 milioane lei, dupa ce in anul 2008 compania a inregistrat piederi de peste 3,76 milioane lei, potrivit datelor transmise Bursei de Valori Bucuresti, consultate de NewsIn. 

Avicola Buzau a inregistrat anul trecut o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/avicola-buzau-profit-net-de-336-mil-lei-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital: Profitul Danone a crescut în 2009 la 1,36 miliarde de euro</title>
		<link>http://www.recolta.eu/capital-profitul-danone-a-crescut-in-2009-la-136-miliarde-de-euro/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/capital-profitul-danone-a-crescut-in-2009-la-136-miliarde-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 04:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentara]]></category>
		<category><![CDATA[revista presei]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[industria laptelui]]></category>
		<category><![CDATA[piata laptelui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=15211</guid>
		<description><![CDATA[Profitul net al Danone a crescut cu 3,7% anul trecut, la 1,36 de miliarde de euro, deşi vânzările s-au diminuat cu 1,6%, la aproape 15 miliarde de euro, iar grupul francez anticipează că mediul de afaceri va rămâne problematic în 2010. 
Vânzările au crescut, în volum, cu 5,2%, se arată în raportul financiar pentru 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/capital-profitul-danone-a-crescut-in-2009-la-136-miliarde-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa: Titlurile &#8220;Albalact&#8221; au pierdut, vineri, 2,7%, pe o piaţă în creştere</title>
		<link>http://www.recolta.eu/bursa-titlurile-albalact-au-pierdut-vineri-27-pe-o-piata-in-crestere/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/bursa-titlurile-albalact-au-pierdut-vineri-27-pe-o-piata-in-crestere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 04:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[revista presei]]></category>
		<category><![CDATA[albalact]]></category>
		<category><![CDATA[industria laptelui]]></category>
		<category><![CDATA[piata laptelui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=15207</guid>
		<description><![CDATA[Acţiunile producătorului de lactate &#8220;Albalact&#8221; Alba Iulia (simbol ALBZ) au pierdut, vineri, 2,7%, atingând preţul mediu de 0,36 lei/acţiune, pe fondul unui rulaj de 103.616 de lei. În total, au fost schimbate, vineri, 286.711 acţiuni ALBZ, în 83 de tranzacţii, iar preţurile de schimb au variat între 0,35 de lei şi 0,368 lei/acţiune. 
Compania are [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/bursa-titlurile-albalact-au-pierdut-vineri-27-pe-o-piata-in-crestere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania Libera: Adriana Grecu, Halewood. O cariera in industria vinurilor</title>
		<link>http://www.recolta.eu/romania-libera-adriana-grecu-halewood-o-cariera-in-industria-vinurilor/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/romania-libera-adriana-grecu-halewood-o-cariera-in-industria-vinurilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[revista presei]]></category>
		<category><![CDATA[adriana grecu]]></category>
		<category><![CDATA[halewood]]></category>
		<category><![CDATA[industria vinului]]></category>
		<category><![CDATA[piata vinurilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=15171</guid>
		<description><![CDATA[Adriana Grecu, noul director de marketing al Grupului Halewood, si-a inceput cariera in industria vinurilor in vara in care si-a luat diploma de economist. De zece ani in cadrul Grupului Halewood, Adriana Grecu se va ocupa acum, pe langa partea de exporturi, si de managementul si promovarea de brand, strategia de marketing si de PR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/romania-libera-adriana-grecu-halewood-o-cariera-in-industria-vinurilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziarul Financiar: Producatorul laptelui praf Lactovit a intrat in insolventa</title>
		<link>http://www.recolta.eu/ziarul-financiar-producatorul-laptelui-praf-lactovit-a-intrat-in-insolventa/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/ziarul-financiar-producatorul-laptelui-praf-lactovit-a-intrat-in-insolventa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 01:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[revista presei]]></category>
		<category><![CDATA[industria laptelui]]></category>
		<category><![CDATA[lactovit]]></category>
		<category><![CDATA[piata laptelui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=15038</guid>
		<description><![CDATA[Industrializarea Laptelui Harghita, producatorul laptelui praf pentru bebelusi Lactovit &#8211; cu afaceri de 5,7 mil. euro in 2008, a intrat in insolventa, dupa ce a acumulat datorii de sase milioane de euro la finalul anului 2008. 
Peste jumatate din datoriile companiei sunt catre ANAF si AVAS, potrivit reprezentantilor Restart IPURL, administratorul judiciar al producatorului de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/ziarul-financiar-producatorul-laptelui-praf-lactovit-a-intrat-in-insolventa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziarul Financiar: Boromiz a transferat 10% din actiunile Moara Cibin de pe o firma pe alta</title>
		<link>http://www.recolta.eu/ziarul-financiar-boromiz-a-transferat-10-din-actiunile-moara-cibin-de-pe-o-firma-pe-alta/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/ziarul-financiar-boromiz-a-transferat-10-din-actiunile-moara-cibin-de-pe-o-firma-pe-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[revista presei]]></category>
		<category><![CDATA[boromir]]></category>
		<category><![CDATA[constantin boromiz]]></category>
		<category><![CDATA[morarit si panificatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=15040</guid>
		<description><![CDATA[Omul de afaceri Constantin Boromiz a vandut in ultimele zile prin intermediul firmei Boromir Ind din Ramnicu-Valcea circa 10% din actiunile Moara Cibin (MOIB), pachete care au fost achizitionate tot de o firma din grup controlata de Boromiz, respectiv Boromir Prod Buzau (SPCU). Valoarea transferurilor cu actiuni Moara Cibin s-a ridicat la circa 4,2 mil. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/ziarul-financiar-boromiz-a-transferat-10-din-actiunile-moara-cibin-de-pe-o-firma-pe-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum a redus costurile un grup cu 12 fabrici si 4.500 de angajati: Vel Pitar a renegociat contractele cu furnizorii, a obtinut chirii mai mici, a incarcat mai multe paini intr-o masina, dar spune ca nu a facut concedieri</title>
		<link>http://www.recolta.eu/cum-a-redus-costurile-un-grup-cu-12-fabrici-si-4-500-de-angajati-vel-pitar-a-renegociat-contractele-cu-furnizorii-a-obtinut-chirii-mai-mici-a-incarcat-mai-multe-paini-intr-o-masina-dar-spune-ca-nu/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/cum-a-redus-costurile-un-grup-cu-12-fabrici-si-4-500-de-angajati-vel-pitar-a-renegociat-contractele-cu-furnizorii-a-obtinut-chirii-mai-mici-a-incarcat-mai-multe-paini-intr-o-masina-dar-spune-ca-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[revista presei]]></category>
		<category><![CDATA[morarit si panificatie]]></category>
		<category><![CDATA[vel pitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=15036</guid>
		<description><![CDATA[Vel Pitar, unul dintre cei mai mari producatori locali de panificatie, controlat de fondul de investitii american Broadhurst, sustine ca a incheiat anul trecut cu o scadere de 15% in euro a cifrei de afaceri, desi volumele realizate au fost la acelasi nivel cu cele din 2008. 
Scaderea cifrei de afaceri a fost determinata atat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/cum-a-redus-costurile-un-grup-cu-12-fabrici-si-4-500-de-angajati-vel-pitar-a-renegociat-contractele-cu-furnizorii-a-obtinut-chirii-mai-mici-a-incarcat-mai-multe-paini-intr-o-masina-dar-spune-ca-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
