<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CENTRUL DE INFORMARE PENTRU AGRICULTURA &#187; actualitate</title>
	<atom:link href="http://www.recolta.eu/rubrica/evenimente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recolta.eu</link>
	<description>informatii din agricultura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 00:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DADR Dambovita: Sunt pierderi la culturile semănate mai târziu</title>
		<link>http://www.recolta.eu/dadr-dambovita-sunt-pierderi-la-culturile-semanate-mai-tarziu/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/dadr-dambovita-sunt-pierderi-la-culturile-semanate-mai-tarziu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[dadr dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[inghet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=16087</guid>
		<description><![CDATA[Peste 4.000 de hectare de culturi agricole din judeţul Dâmboviţa au fost afectate de temperaturile scăzute din ultimele luni, informează Direcţia Agricolă Dâmboviţa, citata de Antena Satelor. Potrivit datelor furnizate de Directie, au fost afectate 2.220 de hectare de grâu, peste 1.840 de hectare de rapiţă şi 10 hectare de orz, valoarea totală a pagubelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/dadr-dambovita-sunt-pierderi-la-culturile-semanate-mai-tarziu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfecla de zahar: fermierii asteapta restantele pe 2009 la subventia pe produs</title>
		<link>http://www.recolta.eu/sfecla-de-zahar-fermierii-asteapta-restantele-pe-2009-la-subventia-pe-produs/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/sfecla-de-zahar-fermierii-asteapta-restantele-pe-2009-la-subventia-pe-produs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[subventii]]></category>
		<category><![CDATA[cota de zahar]]></category>
		<category><![CDATA[ioan gherman]]></category>
		<category><![CDATA[sfecla de zahar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=16085</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Federaţiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România, Ioan Gherman, spune că este vorba, în total, despre 20 de milioane de lei, sumă fără de care marii fermieri sunt decişi să renunţe la această cultură în anul în curs, însă un asemenea scenariu ar fi dezastruos pentru România.
Gherman a mai precizat, potrivit postului de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/sfecla-de-zahar-fermierii-asteapta-restantele-pe-2009-la-subventia-pe-produs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondatorul Vinexpert a iesit din actionariatul firmei</title>
		<link>http://www.recolta.eu/fondatorul-vinexpert-a-iesit-din-actionariatul-firmei/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/fondatorul-vinexpert-a-iesit-din-actionariatul-firmei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[catalin paduraru]]></category>
		<category><![CDATA[vinexpert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=16077</guid>
		<description><![CDATA[Catalin Paduraru, cel care a fondat retailerul de vin Vinexpert acum mai bine de zece ani, a vandut 50% din actiunile pe care le detinea, intr-o tranzactie de peste 0,1 mil. euro, prima din retailul de vin. Contactat de Ziarul Financiar, Paduraru a confirmat ca a vandut insa nu a dorit sa precizeze catre cine, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/fondatorul-vinexpert-a-iesit-din-actionariatul-firmei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAL &#8211; functionarea grupurilor de actiune locala</title>
		<link>http://www.recolta.eu/gal-functionarea-grupurilor-de-actiune-locala/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/gal-functionarea-grupurilor-de-actiune-locala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=16074</guid>
		<description><![CDATA[În perioada 4-5.03.2010 s-a desfăşurat la Baia Mare workshop-ul cu tema: ,,Funcţionarea unui Grup de Acţiune Locala”, eveniment organizat de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş, cu sprijinul Comisiei Europene.
La reuniune au participat reprezentanţi ai sectorului privat, public şi non profit, implicaţi în dezvoltarea spaţiului rural, animatorii celor cinci potenţiale Grupuri de Acţiune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/gal-functionarea-grupurilor-de-actiune-locala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parteneriat al firmelor din Tamasi pentru dezvoltarea sectorului non-agricol</title>
		<link>http://www.recolta.eu/parteneriat-al-firmelor-din-tamasi-pentru-dezvoltarea-sectorului-non-agricol/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/parteneriat-al-firmelor-din-tamasi-pentru-dezvoltarea-sectorului-non-agricol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=16070</guid>
		<description><![CDATA[Firmele private din comuna Tamasi au fost chemate sa sustina, in parteneriat, dezvoltarea sectorului non-agricol din comuna si din zonele invecinate. Ideea a fost dezbatuta la sfirsitul saptaminii trecute la reuniunea organizata de Filiala Bacau a Uniunii Generale a Industriasilor din Romania – UGIR 1903, care a continuat, astfel, seria de actiuni din proiectul “Strategie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/parteneriat-al-firmelor-din-tamasi-pentru-dezvoltarea-sectorului-non-agricol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviz pentru cultivarea unor produse modificate genetic</title>
		<link>http://www.recolta.eu/aviz-pentru-cultivarea-unor-produse-modificate-genetic/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/aviz-pentru-cultivarea-unor-produse-modificate-genetic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[organisme modificate genetic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=15852</guid>
		<description><![CDATA[S-a dat avizul pentru cultivarea unor tipuri de cartof şi porumb modificate genetic. Specialiştii Comisiei Europene susţin că nu reprezintă niciun risc pentru sănătatea populaţiei, notează The Guardian, citat de TVR1. Criticii sunt de părere că această decizie de cultivare a unor produse modificate genetic pune pe primul loc profitul în dauna oamenilor. 
Comisia Europeană [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/aviz-pentru-cultivarea-unor-produse-modificate-genetic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzău: Agricultorii se pregătesc să iasă în stradă</title>
		<link>http://www.recolta.eu/buzau-agricultorii-se-pregatesc-sa-iasa-in-strada/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/buzau-agricultorii-se-pregatesc-sa-iasa-in-strada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[buzau]]></category>
		<category><![CDATA[proteste fermieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=15594</guid>
		<description><![CDATA[Un număr de 25 de mari cultivatori de cereale şi plante tehnice din judeţul Buzău au decis, marţi, să organizeze acţiuni de protest în cazul în care nu se va reduce acciza la motorina pentru agricultură.  Agricultorii sunt hotărâţi să iasă în stradă, dacă accizele la motorină nu vor fi reduse la nivelul înregistrat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/buzau-agricultorii-se-pregatesc-sa-iasa-in-strada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministrul Agriculturii la RFI : Criticile privind marcajul de pe ouă sunt nejustificate</title>
		<link>http://www.recolta.eu/ministrul-agriculturii-la-rfi-criticile-privind-marcajul-de-pe-oua-sunt-nejustificate/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/ministrul-agriculturii-la-rfi-criticile-privind-marcajul-de-pe-oua-sunt-nejustificate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[ferme avicole]]></category>
		<category><![CDATA[mihail dumitru]]></category>
		<category><![CDATA[producatori oua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=15552</guid>
		<description><![CDATA[Ouăle de pe piaţa românească sunt sănătoase, iar criticile privind marcajul sunt nejustificate, a spus Mihail Dumitrul ministrul agriculturii, la postul de radio RFI, in această dimineaţă. 
&#8220;Nu, nu cred că sunt justificate, pentru că marcajul de pe ouă indică modul de creştere, sistemul de creştere a păsărilor şi modul cum sunt obţinute aceste ouă. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/ministrul-agriculturii-la-rfi-criticile-privind-marcajul-de-pe-oua-sunt-nejustificate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România se deschide companiilor din sectorul agroalimentar din Salamanca</title>
		<link>http://www.recolta.eu/romania-se-deschide-companiilor-din-sectorul-agroalimentar-din-salamanca/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/romania-se-deschide-companiilor-din-sectorul-agroalimentar-din-salamanca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[industria carnii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=15550</guid>
		<description><![CDATA[România se deschide companiilor din sectorul agroalimentar din Salamanca, informează Tribuna.net, citată de Financiarul.ro, precizând că ambasadorul român în Spania, dna Maria Ligor, a susţinut experienţa interesantă a acestor companii în transformarea produselor, subliniind ‘importantele posibilităţi de cooperare’, cu ocazia celui de-al II-lea For al ambasadorilor organizat de Camera de Comerţ din Salamanca.
Mai precis, România [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/romania-se-deschide-companiilor-din-sectorul-agroalimentar-din-salamanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terenurile agricole se vind in medie la Iasi cu 2.000 de euro</title>
		<link>http://www.recolta.eu/terenurile-agricole-se-vind-in-medie-la-iasi-cu-2-000-de-euro/</link>
		<comments>http://www.recolta.eu/terenurile-agricole-se-vind-in-medie-la-iasi-cu-2-000-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[dadr iasi]]></category>
		<category><![CDATA[pretul terenurilor agricole]]></category>
		<category><![CDATA[terenuri agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recolta.eu/?p=15544</guid>
		<description><![CDATA[Terenurile agricole s-au vindut, anul trecut, in Iasi, cu preturi medii de 8.000 de lei pe hectar, adica aproximativ 2.000 de euro. Fata de Cehia, preturile la care s-a vindut un hectar de teren in judet sint de 2,5 ori mai mici si de cinci ori mai mici daca ne raportam la situatia din Austria. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recolta.eu/terenurile-agricole-se-vind-in-medie-la-iasi-cu-2-000-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
